La serie presenta relieve de suela y geometría diferenciada entre ramas. Esta referencia reúne secciones de 20, 22, 25 y 28 mm de ancho, siempre con 10 mm de grosor. El selector y la tabla mantienen cada combinación de posición, pestañas y talla; una talla puede ofrecer más de una sección.
Características y presentación
- Marca: Werkman Hoofcare
- Serie: Euroskill
- Grosor: 10 mm
- Secciones: 20 × 10, 22 × 10, 25 × 10 y 28 × 10 mm
- Posición y pestañas según SKU
- Una herradura
Opciones de esta referencia
| SKU | Medida | Pata | Pestañas | Talla |
|---|---|---|---|---|
| 06119094 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 3 |
| 06119106 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 4 |
| 06119114 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 5 |
| 06119124 | 28 x 10 | Posterior | 2 | 6 |
| 06119132 | 28 x 10 | Posterior | 2 | 7 |
| 06119142 | 28 x 10 | Posterior | 2 | 8 |
| 061190721 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 1 |
| 061190821 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 2 |
| 06119125 | 25 x 10 | Posterior | 2 | 6 |
| 06119044 | 20 x 10 | Posterior | 2 | 3 x 0 |
| 06119066 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 0 |
| 06119056 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 2 x 0 |
| 06119036 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 4 x 0 |
| 06119076 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 1 |
| 06119086 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 2 |
| 06119096 | 22 x 10 | Posterior | 2 | 3 |
| 06119146 | 22 x 10 | Posterior | 1 | 8 |
| 06119113 | 25 x 10 | Anterior | 1 | 5 |
| 06119107 | 25 x 10 | Anterior | 1 | 4 |
| 061191211 | 25 x 10 | Anterior | 1 | 6 |
| 06119131 | 28 x 10 | Anterior | 1 | 7 |
| 06119141 | 28 x 10 | Anterior | 1 | 8 |
| 06119123 | 28 x 10 | Anterior | 1 | 6 |
| 06119053 | 20 x 10 | Anterior | 1 | 2 x 0 |
| 06119043 | 20 x 10 | Anterior | 1 | 3 x 0 |
| 06119033 | 20 x 10 | Anterior | 1 | 4 x 0 |
| 06119077 | 22 x 10 | Anterior | 1 | 1 |
| 06119085 | 22 x 10 | Anterior | 1 | 2 |
| 06119095 | 22 x 10 | Anterior | 1 | 3 |
| 06119063 | 22 x 10 | Anterior | 1 | 0 |
Referencia del modelo: 0611902.









