La canaladura clásica recorre las ramas. Este surtido combina tallas 2 × 0 a 6 con configuración anterior de una pestaña o posterior de dos. La anchura de sección está ligada a cada SKU y se muestra en la tabla; no se atribuye a esta versión de 10 mm el borde interior de otras gamas.
Características y presentación
- Marca: Werkman Hoofcare
- Serie: Ryder Original
- Grosor: 10 mm
- Secciones: 19 × 10, 20 × 10 y 22 × 10 mm
- Anterior: una pestaña; posterior: dos
- Una herradura
Opciones de esta referencia
| SKU | Medida | Pata | Pestañas | Talla |
|---|---|---|---|---|
| 0611200707 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 0 |
| 0611200807 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 1 |
| 0611200907 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 2 |
| 0611201107 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 3 |
| 0611201207 | 20 x 10 | Posterior | 2 | 4 |
| 0611200607 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 2 x 0 |
| 0611201407 | 19 x 10 | Posterior | 2 | 6 |
| 0611200606 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 2 x 0 |
| 0611200706 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 0 |
| 0611200806 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 1 |
| 0611200906 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 2 |
| 0611201306 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 5 |
| 0611201109 | 19 x 10 | Anterior | 1 | 3 |
| 0611201206 | 20 x 10 | Anterior | 1 | 4 |
| 0611201406 | 22 x 10 | Anterior | 1 | 6 |
Referencia del modelo: 0611200-2.














